<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I browser che arrivano sul Wolly Weblog</title>
	<atom:link href="http://wol.ly/2008/07/15/i-browser-che-arriva-sul-wolly-weblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wol.ly/2008/07/15/i-browser-che-arriva-sul-wolly-weblog/</link>
	<description>Anarchico Conservatore</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 10:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Browser&#38;SO war, i vostri lettori cosa usano? &#124; Matteo Moro</title>
		<link>http://wol.ly/2008/07/15/i-browser-che-arriva-sul-wolly-weblog/comment-page-1/#comment-46360</link>
		<dc:creator>Browser&#38;SO war, i vostri lettori cosa usano? &#124; Matteo Moro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 05:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wol.ly/?p=1749#comment-46360</guid>
		<description>[...] il buon Wolly ha già partecipato con largo anticipo a questo giochetto, sia per quanto riguarda i browser che i sistemi operativi. Ti è piaciuto l&#039;articolo, eh? OFFRIMI UNA BIRRA! (è sufficiente essere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il buon Wolly ha già partecipato con largo anticipo a questo giochetto, sia per quanto riguarda i browser che i sistemi operativi. Ti è piaciuto l&#8217;articolo, eh? OFFRIMI UNA BIRRA! (è sufficiente essere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: wolly</title>
		<link>http://wol.ly/2008/07/15/i-browser-che-arriva-sul-wolly-weblog/comment-page-1/#comment-45450</link>
		<dc:creator>wolly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 20:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wol.ly/?p=1749#comment-45450</guid>
		<description>ero convinto che le percentuali le facesse direttamente google charts, infatti avevo messo i numeri, invece ho dovuto calcolarmi io le percentuali altrimenti veniva tutto sproporzionato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ero convinto che le percentuali le facesse direttamente google charts, infatti avevo messo i numeri, invece ho dovuto calcolarmi io le percentuali altrimenti veniva tutto sproporzionato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: inuyaksa</title>
		<link>http://wol.ly/2008/07/15/i-browser-che-arriva-sul-wolly-weblog/comment-page-1/#comment-45447</link>
		<dc:creator>inuyaksa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 20:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wol.ly/?p=1749#comment-45447</guid>
		<description>Peccato, Safari si è ridimensionato parecchio sulla nuova immagine.
Cosa fai Wolly? come gli &quot;exit poll&quot; elettorali che danno proiezioni sempre troppo ottimistiche. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peccato, Safari si è ridimensionato parecchio sulla nuova immagine.<br />
Cosa fai Wolly? come gli &#8220;exit poll&#8221; elettorali che danno proiezioni sempre troppo ottimistiche. <img src='http://wol.ly/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Emanuele</title>
		<link>http://wol.ly/2008/07/15/i-browser-che-arriva-sul-wolly-weblog/comment-page-1/#comment-45395</link>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 22:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wol.ly/?p=1749#comment-45395</guid>
		<description>Ah ecco... mi sembrava fin troppo diffuso. Rispecchiava poco la media di penetrazione di Safari sul web. Capisco che potevi attrarre tanti mac-user, ma una discrepanza così elevata era effettivamente un pizzico strana. ;-)
Ciao,
&lt;strong&gt;Emanuele&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ecco&#8230; mi sembrava fin troppo diffuso. Rispecchiava poco la media di penetrazione di Safari sul web. Capisco che potevi attrarre tanti mac-user, ma una discrepanza così elevata era effettivamente un pizzico strana. <img src='http://wol.ly/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Ciao,<br />
<strong>Emanuele</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: wolly</title>
		<link>http://wol.ly/2008/07/15/i-browser-che-arriva-sul-wolly-weblog/comment-page-1/#comment-45393</link>
		<dc:creator>wolly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 22:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wol.ly/?p=1749#comment-45393</guid>
		<description>@Emanuele Safari è circa il 4%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Emanuele Safari è circa il 4%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: wolly</title>
		<link>http://wol.ly/2008/07/15/i-browser-che-arriva-sul-wolly-weblog/comment-page-1/#comment-45392</link>
		<dc:creator>wolly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 22:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wol.ly/?p=1749#comment-45392</guid>
		<description>adesso l&#039;immagine è corretta :-)
ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adesso l&#8217;immagine è corretta <img src='http://wol.ly/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: inuyaksa</title>
		<link>http://wol.ly/2008/07/15/i-browser-che-arriva-sul-wolly-weblog/comment-page-1/#comment-45391</link>
		<dc:creator>inuyaksa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wol.ly/?p=1749#comment-45391</guid>
		<description>Se consideriamo sono i &quot;maggiori&quot; browser hai una distribuzione (quasi) perfettamente bilanciata.
C&#039;è anche una bella fetta di Opera.
Da quello che viene fuori mi viene da pensare che hai una buona percentuale di visitatori Mac, è vero?
Sarei curioso di sapere chi sono i temerari che usano ancora FF1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se consideriamo sono i &#8220;maggiori&#8221; browser hai una distribuzione (quasi) perfettamente bilanciata.<br />
C&#8217;è anche una bella fetta di Opera.<br />
Da quello che viene fuori mi viene da pensare che hai una buona percentuale di visitatori Mac, è vero?<br />
Sarei curioso di sapere chi sono i temerari che usano ancora FF1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: wolly</title>
		<link>http://wol.ly/2008/07/15/i-browser-che-arriva-sul-wolly-weblog/comment-page-1/#comment-45390</link>
		<dc:creator>wolly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wol.ly/?p=1749#comment-45390</guid>
		<description>Ho l&#039;impressione che google charts non funzioni benissimo, fai conto che safari sono circa 121 contro circa 1080 di ie7.
ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho l&#8217;impressione che google charts non funzioni benissimo, fai conto che safari sono circa 121 contro circa 1080 di ie7.<br />
ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Emanuele</title>
		<link>http://wol.ly/2008/07/15/i-browser-che-arriva-sul-wolly-weblog/comment-page-1/#comment-45379</link>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wol.ly/?p=1749#comment-45379</guid>
		<description>Rilevante la fetta di Safari, non c&#039;avrei scommesso. Qual è la percentuale?
Ciao,
&lt;strong&gt;Emanuele&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rilevante la fetta di Safari, non c&#8217;avrei scommesso. Qual è la percentuale?<br />
Ciao,<br />
<strong>Emanuele</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
